介護保険料金表

介護保険でご利用の場合

●介護保険の対象となる方
主治医が訪問看護の必要を認めており、要介護認定(要支援含む)を受けている方

●ご利用料金
ご利用料金は自己負担割合により異なります。(一定所得のある方は2~3割負担)

〈要介護〉 1~5
訪問時間 1割 2割 3割
20分 326円 652円 977円
30分 486円 972円 1,458円
60分 845円 1,689円 2,533円
90分 1,155円 2,310円 3,465円

〈要支援〉 1・2
訪問時間 1割 2割 3割
20分 315円 629円 944円
30分 466円 931円 1,397円
60分 815円 1,630円 2,445円
90分 1,116円 2,232円 3,348円

加算
項目 基本料金 1 割負担 2 割負担 3 割負担
緊急時訪問看護加算 5,860円 586円 1,172円 1,758円
特別管理加算(Ⅰ) 5,105円 511円 1,021円 1,532円
特別管理加算(Ⅱ) 2,552円 256円 511円 766円
長時間訪問看護加算(90 分以上) 3,063円 307円 613円 919円
複数名訪問加算Ⅰ(30 分以下)
(看護師 2 名の場合)
2,593円 260円 519円 778円
複数名訪問加算Ⅰ(30 分以上)
(看護師 2 名の場合)
4,104円 411円 821円 1,232円
ターミナルケア加算(予防は対象外) 20,420円 2,042円 4,084円 6,126円
退院時共同指導加算 6,126円 613円 1,226円 1,838円
初回加算 3,063円 307円 613円 919円
看護・介護職員連携強化加算 2,552円 256円 511円 766円
看護体制強化加算(Ⅰ) 6,126円 613円 1,226円 1,838円
看護体制強化加算(Ⅱ) 3,063円 307円 613円 919円

*その他、ご利用者様の状態等に応じて加算があります。